### Džiovintų Melonų Maistingumo Lentelė (100 g)
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|——————–|——–|
| Kalorijos | 300 kcal |
| Baltymai | 2 g |
| Riebalai | 0.5 g |
| Angliavandeniai | 75 g |
| Cukrus | 60 g |
| Skaidulinės medžiagos | 5 g |
| Vitaminas A | 200 IU (4% RDI) |
| Vitaminas C | 30 mg (50% RDI) |
| Kalcis | 20 mg (2% RDI) |
| Geležis | 1 mg (6% RDI) |
| Magnis | 30 mg (8% RDI) |
Pastaba: RDI – rekomenduojama dienos norma. Maistingumo vertės gali skirtis priklausomai nuo džiovintų melonų gamybos proceso ir konkrečios naudojamos melono rūšies.