Štai orientacinė maistinė vertė džiovintoms ananaso riekelėms 100 gramų porcijai:
| Maistinė vertė | Kiekis |
|————————–|————–|
| Kalorijos | 325 kcal |
| Baltymai | 2 g |
| Riebalai | 0.2 g |
| Angliavandeniai | 85 g |
| – iš jų cukrūs | 74 g |
| Skaidulos | 8 g |
| Vitaminas C | 24 mg |
| Kalcis | 30 mg |
| Kalis | 300 mg |
**Pastaba**: Šie duomenys yra apytiksliai, nes maistinė vertė gali skirtis priklausomai nuo džiovinimo proceso ir produkto rūšies.